Vous voulez être propriétaire de votre propre maison et payer moins cher qu'un logement? Cette propriété vous offre cette occasion! Bien entretenu et plusieurs améliorations dans les dernières années (fenestration, revêtement extérieur, isolation et autres). Ne tardez plus et venez visiter!
Détails | |
---|---|
+ Allée | Non pavée |
+ Approvisionnement en eau | Municipalité |
+ Armoires | Bois |
+ Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
+ Fenêtres | PVC |
+ Fondation | Bloc de béton |
+ Foyers-poêles | Poêle à bois |
+ Garage | Détaché |
+ Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
+ Proximité | École primaire |
+ Revêtements | Vinyle |
+ Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
+ Sous-sol | Vide sanitaire |
+ Stationnement | Extérieur, Au garage |
+ Système d'égouts | Municipal |
+ Toiture | Bardeaux d'asphalte |
+ Type de fenêtre | Manivelle |
+ Zonage | Résidentiel |
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
+ Hall d'entrée | 11x9 P | RC | Linoléum |
+ Salon | 13x13 P | RC | Plancher flottant |
+ Cuisine | 13x15 P | RC | Plancher flottant |
+ Chambre à coucher | 9x13 P | RC | Linoléum |
+ Chambre à coucher principale | 12x17 P | RC | Plancher flottant |
+ Autre | 5x8 P | RC | Plancher flottant |
+ Salle de bains | 6x9 P | RC | Autre |
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
+ Coût d'énergie | 1530 | Annuel | |
+ Taxes municipales | 978 | Annuel | 2020 |
+ Taxes scolaires | 29 | Annuel | 2020 |
Année | |
---|---|
Autre | 2012 |
Fenêtres | 2012 |
Isolation | 2012 |
Toit - revêtement | 2012 |
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 48500 $ |
Évaluation du terrain | 4500 $ |
Évaluation totale | 53000 $ |
Rideaux, tringles, stores, lave-vaisselle, luminaires, bacs à vidange, bacs à vidange