Immeuble à revenus 4 logements ayant bénéficié de rénovation majeure dans les dernières années, très bons revenus potentiel 28,020.$/année. Cet immeuble est idéal pour propriétaires occupant. Faites vite, appelez nous pour plus d'informations!
Détails | |
---|---|
+ Allée | Non pavée |
+ Approvisionnement en eau | Municipalité |
+ Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Fenêtres | PVC |
+ Fondation | Bloc de béton |
+ Mode de chauffage | Plinthes électriques |
+ Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
+ Revêtements | Brique, Vinyle |
+ Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
+ Système d'égouts | Municipal |
+ Toiture | Bardeaux d'asphalte |
+ Type de fenêtre | Manivelle |
+ Zonage | Résidentiel |
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
+ Assurances | 712 | Annuel | |
+ Coût d'énergie | 390 | Annuel | |
+ Déneigement / pelouse | 977 | Annuel | |
+ Taxes municipales | 3501 | Annuel | 2020 |
+ Taxes scolaires | 156 | Annuel | 2020 |
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 141100 $ |
Évaluation du terrain | 43900 $ |
Évaluation totale | 185000 $ |
Meubles du 2.5 pces, bacs à vidange, luminaires