Maison dans le village de Clermont, beaucoup de rénovations intérieures: rez-de-chaussée, fenêtres (6), cuisine, salle de bain, couvre-plancher, plafond et mûrs en gyproc, sous-sol: couvres-plancher, plafond. Grand terrain, garage double, grande remise. Une visite vous enchantera!
Détails | |
---|---|
+ Allée | Double largeur ou plus |
+ Aménagement du terrain | Patio |
+ Approvisionnement en eau | Puits de surface |
+ Armoires | Autre, Mélamine |
+ Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Fenêtres | Bois, PVC |
+ Fondation | Béton coulé |
+ Foyers-poêles | Autre |
+ Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
+ Mode de chauffage | Plinthes électriques |
+ Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
+ Proximité | Parc-espace vert |
+ Revêtements | Vinyle |
+ Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Autre, Douche indépendante |
+ Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
+ Stationnement | Extérieur, Au garage |
+ Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
+ Toiture | Tôle |
+ Topographie | Plat |
+ Type de fenêtre | Manivelle |
+ Zonage | Résidentiel |
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
+ Salon | 11x13 P | RC | Plancher flottant |
+ Cuisine | 13x13 P | RC | Céramique |
+ Salle de bains | 8x9 P | RC | Céramique |
+ Chambre à coucher principale | 13x11 P | RC | Plancher flottant |
+ Salle de lavage | 5x4 P | RC | Plancher flottant |
+ Chambre à coucher | 9x10 P | 0 | Plancher flottant |
+ Chambre à coucher | 10x10 P | 0 | Plancher flottant |
+ Salle familiale | 20x11 P | 0 | Plancher flottant |
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
+ Coût d'énergie | 2150 | Annuel | |
+ Taxes municipales | 700 | Annuel | 2020 |
+ Taxes scolaires | 67 | Annuel | 2019 |
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 87700 $ |
Évaluation du terrain | 6200 $ |
Évaluation totale | 93900 $ |
Luminaires, rideaux, stores, bacs à vidange